【小学除法口诀表】在小学数学学习中,除法是基础运算之一,掌握好除法口诀表对于提高计算速度和准确率非常重要。虽然传统的乘法口诀表更为常见,但除法口诀表同样具有重要的教学意义。它帮助学生理解“除”与“乘”的关系,从而更快地进行除法运算。
为了便于记忆和使用,以下是一份整理后的“小学除法口诀表”,以加表格的形式呈现,内容通俗易懂,适合小学生理解和掌握。
一、除法口诀表概述
除法口诀表本质上是基于乘法口诀的逆运算。例如,“三六十八”可以转化为“18 ÷ 6 = 3”或“18 ÷ 3 = 6”。因此,掌握乘法口诀是学习除法口诀的基础。
在小学阶段,通常涉及的是1到9之间的除法运算,即用1到9作为除数,被除数为1到81之间的整数(即乘法口诀中的结果)。
二、小学除法口诀表(1-9)
被除数 | 除数 | 商 |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
2 | 2 | 1 |
3 | 1 | 3 |
3 | 3 | 1 |
4 | 1 | 4 |
4 | 2 | 2 |
4 | 4 | 1 |
5 | 1 | 5 |
5 | 5 | 1 |
6 | 1 | 6 |
6 | 2 | 3 |
6 | 3 | 2 |
6 | 6 | 1 |
7 | 1 | 7 |
7 | 7 | 1 |
8 | 1 | 8 |
8 | 2 | 4 |
8 | 4 | 2 |
8 | 8 | 1 |
9 | 1 | 9 |
9 | 3 | 3 |
9 | 9 | 1 |
10 | 1 | 10 |
10 | 2 | 5 |
10 | 5 | 2 |
10 | 10 | 1 |
12 | 1 | 12 |
12 | 2 | 6 |
12 | 3 | 4 |
12 | 4 | 3 |
12 | 6 | 2 |
12 | 12 | 1 |
15 | 1 | 15 |
15 | 3 | 5 |
15 | 5 | 3 |
15 | 15 | 1 |
16 | 1 | 16 |
16 | 2 | 8 |
16 | 4 | 4 |
16 | 8 | 2 |
16 | 16 | 1 |
18 | 1 | 18 |
18 | 2 | 9 |
18 | 3 | 6 |
18 | 6 | 3 |
18 | 9 | 2 |
18 | 18 | 1 |
20 | 1 | 20 |
20 | 2 | 10 |
20 | 4 | 5 |
20 | 5 | 4 |
20 | 10 | 2 |
20 | 20 | 1 |
24 | 1 | 24 |
24 | 2 | 12 |
24 | 3 | 8 |
24 | 4 | 6 |
24 | 6 | 4 |
24 | 8 | 3 |
24 | 12 | 2 |
24 | 24 | 1 |
25 | 1 | 25 |
25 | 5 | 5 |
25 | 25 | 1 |
27 | 1 | 27 |
27 | 3 | 9 |
27 | 9 | 3 |
27 | 27 | 1 |
30 | 1 | 30 |
30 | 2 | 15 |
30 | 3 | 10 |
30 | 5 | 6 |
30 | 6 | 5 |
30 | 10 | 3 |
30 | 15 | 2 |
30 | 30 | 1 |
32 | 1 | 32 |
32 | 2 | 16 |
32 | 4 | 8 |
32 | 8 | 4 |
32 | 16 | 2 |
32 | 32 | 1 |
36 | 1 | 36 |
36 | 2 | 18 |
36 | 3 | 12 |
36 | 4 | 9 |
36 | 6 | 6 |
36 | 9 | 4 |
36 | 12 | 3 |
36 | 18 | 2 |
36 | 36 | 1 |
40 | 1 | 40 |
40 | 2 | 20 |
40 | 4 | 10 |
40 | 5 | 8 |
40 | 8 | 5 |
40 | 10 | 4 |
40 | 20 | 2 |
40 | 40 | 1 |
45 | 1 | 45 |
45 | 3 | 15 |
45 | 5 | 9 |
45 | 9 | 5 |
45 | 15 | 3 |
45 | 45 | 1 |
48 | 1 | 48 |
48 | 2 | 24 |
48 | 3 | 16 |
48 | 4 | 12 |
48 | 6 | 8 |
48 | 8 | 6 |
48 | 12 | 4 |
48 | 16 | 3 |
48 | 24 | 2 |
48 | 48 | 1 |
50 | 1 | 50 |
50 | 2 | 25 |
50 | 5 | 10 |
50 | 10 | 5 |
50 | 25 | 2 |
50 | 50 | 1 |
54 | 1 | 54 |
54 | 2 | 27 |
54 | 3 | 18 |
54 | 6 | 9 |
54 | 9 | 6 |
54 | 18 | 3 |
54 | 27 | 2 |
54 | 54 | 1 |
60 | 1 | 60 |
60 | 2 | 30 |
60 | 3 | 20 |
60 | 4 | 15 |
60 | 5 | 12 |
60 | 6 | 10 |
60 | 10 | 6 |
60 | 12 | 5 |
60 | 15 | 4 |
60 | 20 | 3 |
60 | 30 | 2 |
60 | 60 | 1 |
63 | 1 | 63 |
63 | 3 | 21 |
63 | 7 | 9 |
63 | 9 | 7 |
63 | 21 | 3 |
63 | 63 | 1 |
64 | 1 | 64 |
64 | 2 | 32 |
64 | 4 | 16 |
64 | 8 | 8 |
64 | 16 | 4 |
64 | 32 | 2 |
64 | 64 | 1 |
72 | 1 | 72 |
72 | 2 | 36 |
72 | 3 | 24 |
72 | 4 | 18 |
72 | 6 | 12 |
72 | 8 | 9 |
72 | 9 | 8 |
72 | 12 | 6 |
72 | 18 | 4 |
72 | 24 | 3 |
72 | 36 | 2 |
72 | 72 | 1 |
81 | 1 | 81 |
81 | 3 | 27 |
81 | 9 | 9 |
81 | 27 | 3 |
81 | 81 | 1 |
三、小结
小学除法口诀表是对乘法口诀的延伸应用,通过掌握这些基本的除法算式,学生可以在日常练习中快速得出答案。建议家长和老师在教学过程中结合实际生活场景进行讲解,增强学生的理解力和兴趣。
此外,通过反复练习和背诵,孩子能够更熟练地运用这些口诀,提升计算能力和数学思维能力。