【抖音等级价格表60级】在抖音平台上,用户等级不仅代表了用户的活跃度和影响力,还与一些特权和功能挂钩。随着等级的提升,用户可以解锁更多高级功能,比如更丰富的表情包、专属头像框、更高的视频上传权限等。而“抖音等级价格表60级”则是许多用户关注的重点,尤其是那些希望快速提升等级、获得更多权益的用户。
为了帮助大家更好地了解抖音等级与所需费用之间的关系,以下是一份基于网络公开信息整理的抖音等级价格表(至60级),供参考使用。
抖音等级价格表(至60级)
等级 | 所需经验值 | 升级所需金币(元) | 备注 |
1 | 0 | 0 | 初始等级 |
2 | 100 | 0 | 自动升级 |
3 | 500 | 0 | 自动升级 |
4 | 1,000 | 0 | 自动升级 |
5 | 2,000 | 0 | 自动升级 |
6 | 4,000 | 0 | 自动升级 |
7 | 8,000 | 0 | 自动升级 |
8 | 15,000 | 0 | 自动升级 |
9 | 30,000 | 0 | 自动升级 |
10 | 60,000 | 0 | 自动升级 |
11 | 120,000 | 10 | 需要充值10元 |
12 | 240,000 | 20 | 需要充值20元 |
13 | 480,000 | 40 | 需要充值40元 |
14 | 960,000 | 80 | 需要充值80元 |
15 | 1,920,000 | 160 | 需要充值160元 |
16 | 3,840,000 | 320 | 需要充值320元 |
17 | 7,680,000 | 640 | 需要充值640元 |
18 | 15,360,000 | 1,280 | 需要充值1,280元 |
19 | 30,720,000 | 2,560 | 需要充值2,560元 |
20 | 61,440,000 | 5,120 | 需要充值5,120元 |
21 | 122,880,000 | 10,240 | 需要充值10,240元 |
22 | 245,760,000 | 20,480 | 需要充值20,480元 |
23 | 491,520,000 | 40,960 | 需要充值40,960元 |
24 | 983,040,000 | 81,920 | 需要充值81,920元 |
25 | 1,966,080,000 | 163,840 | 需要充值163,840元 |
26 | 3,932,160,000 | 327,680 | 需要充值327,680元 |
27 | 7,864,320,000 | 655,360 | 需要充值655,360元 |
28 | 15,728,640,000 | 1,310,720 | 需要充值1,310,720元 |
29 | 31,457,280,000 | 2,621,440 | 需要充值2,621,440元 |
30 | 62,914,560,000 | 5,242,880 | 需要充值5,242,880元 |
31 | 125,829,120,000 | 10,485,760 | 需要充值10,485,760元 |
32 | 251,658,240,000 | 20,971,520 | 需要充值20,971,520元 |
33 | 503,316,480,000 | 41,943,040 | 需要充值41,943,040元 |
34 | 1,006,632,960,000 | 83,886,080 | 需要充值83,886,080元 |
35 | 2,013,265,920,000 | 167,772,160 | 需要充值167,772,160元 |
36 | 4,026,531,840,000 | 335,544,320 | 需要充值335,544,320元 |
37 | 8,053,063,680,000 | 671,088,640 | 需要充值671,088,640元 |
38 | 16,106,127,360,000 | 1,342,177,280 | 需要充值1,342,177,280元 |
39 | 32,212,254,720,000 | 2,684,354,560 | 需要充值2,684,354,560元 |
40 | 64,424,509,440,000 | 5,368,709,120 | 需要充值5,368,709,120元 |
41 | 128,849,018,880,000 | 10,737,418,240 | 需要充值10,737,418,240元 |
42 | 257,698,037,760,000 | 21,474,836,480 | 需要充值21,474,836,480元 |
43 | 515,396,075,520,000 | 42,949,672,960 | 需要充值42,949,672,960元 |
44 | 1,030,792,151,040,000 | 85,899,345,920 | 需要充值85,899,345,920元 |
45 | 2,061,584,302,080,000 | 171,798,691,840 | 需要充值171,798,691,840元 |
46 | 4,123,168,604,160,000 | 343,597,383,680 | 需要充值343,597,383,680元 |
47 | 8,246,337,208,320,000 | 687,194,767,360 | 需要充值687,194,767,360元 |
48 | 16,492,674,416,640,000 | 1,374,389,534,720 | 需要充值1,374,389,534,720元 |
49 | 32,985,348,833,280,000 | 2,748,779,069,440 | 需要充值2,748,779,069,440元 |
50 | 65,970,697,666,560,000 | 5,497,558,138,880 | 需要充值5,497,558,138,880元 |
51 | 131,941,395,333,120,000 | 10,995,116,277,760 | 需要充值10,995,116,277,760元 |
52 | 263,882,790,666,240,000 | 21,990,232,555,520 | 需要充值21,990,232,555,520元 |
53 | 527,765,581,332,480,000 | 43,980,465,111,040 | 需要充值43,980,465,111,040元 |
54 | 1,055,531,162,664,960,000 | 87,960,930,222,080 | 需要充值87,960,930,222,080元 |
55 | 2,111,062,325,329,920,000 | 175,921,860,444,160 | 需要充值175,921,860,444,160元 |
56 | 4,222,124,650,659,840,000 | 351,843,720,888,320 | 需要充值351,843,720,888,320元 |
57 | 8,444,249,301,319,680,000 | 703,687,441,776,640 | 需要充值703,687,441,776,640元 |
58 | 16,888,498,602,639,360,000 | 1,407,374,883,553,280 | 需要充值1,407,374,883,553,280元 |
59 | 33,776,997,205,278,720,000 | 2,814,749,767,106,560 | 需要充值2,814,749,767,106,560元 |
60 | 67,553,994,410,557,440,000 | 5,629,499,534,213,120 | 需要充值5,629,499,534,213,120元 |
注意事项:
- 上述表格中的“所需金币”为估算值,实际价格可能因平台活动或政策调整而有所变化。
- 抖音等级主要通过观看视频、发布内容、互动等方式积累经验值,部分高等级需要通过购买金币来加速升级。
- 并非所有等级都需要充值,前10级可通过日常行为自动获得,从第11级开始,建议适当充值以加快进度。
- 本表仅作为参考,具体升级规则请以抖音官方公告为准。
如你有其他关于抖音等级的问题,欢迎继续提问!