【本田CRV参数】作为一款备受消费者欢迎的紧凑型SUV,本田CR-V凭借其出色的可靠性、空间实用性以及良好的燃油经济性,长期占据市场前列。为了帮助消费者更全面地了解这款车型,以下是对2023款本田CR-V的主要参数进行总结,并以表格形式呈现。
一、总体参数概览
参数类别 | 详细信息 |
车型名称 | 本田CR-V(2023款) |
品牌 | 本田(Honda) |
车型定位 | 紧凑型SUV |
发动机类型 | 1.5T涡轮增压发动机 |
变速箱 | CVT无级变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 / 四驱可选(部分高配) |
车身尺寸(长×宽×高) | 4625×1855×1689 mm |
轴距 | 2661 mm |
最大功率 | 134 kW(182马力) |
最大扭矩 | 243 N·m |
燃油类型 | 汽油 |
综合油耗 | 约6.2-6.8 L/100km |
车门数 | 5门 |
座位数 | 5座 |
安全配置 | 主副驾驶安全气囊、侧气囊、头部气帘、ABS防抱死系统等 |
二、动力与性能参数
参数 | 数据 |
发动机型号 | L15Z7 |
排量 | 1.5L |
涡轮增压 | 是 |
最大功率转速 | 5600 rpm |
最大扭矩转速 | 2000-5000 rpm |
最高车速 | 190 km/h |
0-100 km/h加速时间 | 约9.5秒 |
驱动形式 | 前驱为主,部分版本提供四驱 |
三、内饰与配置参数
项目 | 配置情况 |
中控屏 | 7英寸触控屏(部分高配为10.2英寸) |
系统 | Honda CONNECT 3.0智能互联系统 |
倒车影像 | 标配 |
自动空调 | 高配车型配备 |
多功能方向盘 | 标配 |
全景天窗 | 部分高配车型配备 |
座椅材质 | 皮质/织物混合(根据配置不同) |
座椅加热 | 部分高配车型配备 |
四、安全与辅助驾驶配置
功能 | 是否标配 |
车道保持辅助 | 部分高配 |
自适应巡航 | 部分高配 |
盲点监测 | 部分高配 |
360°全景影像 | 部分高配 |
自动紧急制动 | 高配车型配备 |
车道偏离预警 | 高配车型配备 |
五、价格参考(国内)
配置版本 | 售价范围(人民币) |
1.5T CVT 两驱舒适版 | 约16.98万元 |
1.5T CVT 两驱精英版 | 约18.58万元 |
1.5T CVT 四驱尊享版 | 约20.58万元 |
1.5T CVT 四驱旗舰版 | 约21.98万元 |
总结:
2023款本田CR-V在动力、空间、配置和安全性方面都表现出色,尤其适合家庭用户和日常通勤使用。无论是城市道路还是轻度越野场景,它都能提供稳定可靠的驾驶体验。如果您正在考虑购买一辆家用SUV,CR-V无疑是一个值得考虑的选择。