【2024年农历查询】2024年是农历甲辰年,也就是龙年。这一年共有384天,属于闰年,因此在农历中会出现两个“二月”。对于习惯使用农历的地区和人群来说,了解每年的农历日期、节气以及传统节日是非常有必要的。以下是对2024年农历的详细总结,便于查阅和参考。
一、2024年农历总览
农历年份 | 天干地支 | 年号 | 全年天数 | 是否闰年 |
2024 | 甲辰 | 龙年 | 384天 | 是 |
二、2024年主要节气与对应的公历日期
节气名称 | 公历日期 | 农历日期 |
立春 | 2月3日 | 正月廿四 |
雨水 | 2月19日 | 正月三十 |
惊蛰 | 3月5日 | 二月初一 |
春分 | 3月20日 | 二月十五 |
清明 | 4月4日 | 二月廿九 |
谷雨 | 4月19日 | 三月初十四 |
立夏 | 5月5日 | 四月初一 |
小满 | 5月20日 | 四月十六 |
芒种 | 6月5日 | 五月初一 |
夏至 | 6月21日 | 五月中元 |
小暑 | 7月6日 | 六月初一 |
大暑 | 7月22日 | 六月十七 |
立秋 | 8月7日 | 七月廿三 |
处暑 | 8月22日 | 八月初七 |
白露 | 9月7日 | 八月廿二 |
秋分 | 9月23日 | 九月初七 |
寒露 | 10月8日 | 九月廿三 |
霜降 | 10月23日 | 十月初八 |
立冬 | 11月7日 | 十月廿三 |
小雪 | 11月22日 | 十一月初七 |
大雪 | 12月7日 | 十一月廿二 |
冬至 | 12月21日 | 十二月初六 |
三、2024年重要传统节日对照表
节日名称 | 公历日期 | 农历日期 |
元旦 | 1月1日 | 十二月廿三 |
春节 | 2月10日 | 正月初一 |
元宵节 | 2月24日 | 正月十五 |
清明节 | 4月4日 | 二月廿九 |
劳动节 | 5月1日 | 四月初一 |
端午节 | 6月10日 | 五月初一 |
中秋节 | 9月17日 | 八月十五 |
重阳节 | 10月11日 | 九月初九 |
国庆节 | 10月1日 | 九月初一 |
冬至 | 12月21日 | 十二月初六 |
四、2024年农历特点
- 闰月出现:2024年农历中有“闰二月”,即一年中出现两次“二月”,分别在3月5日至4月3日(正月)和4月4日至5月4日(闰二月)。
- 春节较早:2024年的春节为2月10日,是近年来比较早的春节之一。
- 龙年寓意吉祥:在中国传统文化中,龙象征着力量、尊贵与好运,2024年作为龙年,备受关注。
五、结语
2024年农历查询不仅是对时间的记录,更是对文化传统的延续。无论是日常安排还是节日庆祝,掌握农历信息都能帮助人们更好地规划生活。通过上述表格和内容,希望能为大家提供一份清晰、实用的2024年农历参考指南。