【k2012次列车途经站点】K2012次列车是一趟连接我国多个重要城市的旅客列车,运行线路覆盖多个省份,为乘客提供了便捷的出行选择。该列车从起点站出发,沿途经过多个主要城市和车站,最终抵达终点站。为了方便旅客了解列车的运行路线和各站点信息,以下是对K2012次列车途经站点的详细总结。
一、列车基本信息
- 车次:K2012
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:郑州站
- 终点站:深圳东站
- 全程距离:约1500公里
- 运行时间:约17小时左右
二、K2012次列车途经站点汇总
序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停靠时长 | 备注 |
1 | 郑州站 | - | 16:45 | - | 起点站 |
2 | 漯河站 | 18:05 | 18:10 | 5分钟 | |
3 | 驻马店站 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
4 | 明港站 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
5 | 潢川站 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
6 | 光山站 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
7 | 新县站 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
8 | 黄安站 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
9 | 孝感站 | 00:00 | 00:10 | 10分钟 | |
10 | 武汉站 | 01:10 | 01:30 | 20分钟 | |
11 | 黄陂站 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 | |
12 | 麻城站 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
13 | 黄州站 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | |
14 | 黄石站 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
15 | 大冶站 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
16 | 鄂州站 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
17 | 武昌站 | 06:30 | 06:40 | 10分钟 | |
18 | 咸宁站 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 | |
19 | 通山站 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 | |
20 | 阳新站 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 | |
21 | 黄梅站 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 | |
22 | 安庆站 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 | |
23 | 池州站 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 | |
24 | 巢湖站 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 | |
25 | 合肥站 | 12:10 | 12:20 | 10分钟 | |
26 | 六安站 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
27 | 霍山站 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
28 | 淮南站 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 | |
29 | 淮北站 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
30 | 萧县站 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 | |
31 | 徐州站 | 16:20 | 16:30 | 10分钟 | |
32 | 睢宁站 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 | |
33 | 邳州站 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 | |
34 | 新沂站 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 | |
35 | 连云港站 | 19:10 | 19:15 | 5分钟 | |
36 | 岔河站 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 | |
37 | 灌云站 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 | |
38 | 连云港东站 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
39 | 赣榆站 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
40 | 日照站 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
41 | 临沂站 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
42 | 枣庄站 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | |
43 | 徐州东站 | 00:20 | 00:30 | 10分钟 | |
44 | 兖州站 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 | |
45 | 济宁站 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
46 | 曹县站 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
47 | 商丘站 | 03:00 | 03:10 | 10分钟 | |
48 | 开封站 | 04:00 | 04:10 | 10分钟 | |
49 | 郑州东站 | 05:00 | 05:10 | 10分钟 | |
50 | 洛阳站 | 06:00 | 06:10 | 10分钟 | |
51 | 三门峡站 | 07:00 | 07:10 | 10分钟 | |
52 | 渑池站 | 08:00 | 08:10 | 10分钟 | |
53 | 卢氏站 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 | |
54 | 陕县站 | 10:00 | 10:10 | 10分钟 | |
55 | 三门峡西站 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 | |
56 | 渭南站 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 | |
57 | 西安站 | 13:00 | 13:20 | 20分钟 | |
58 | 韩城站 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 | |
59 | 合阳站 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 | |
60 | 白水站 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 | |
61 | 澄城站 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | |
62 | 大荔站 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 | |
63 | 朝邑站 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 | |
64 | 渭南东站 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | |
65 | 西安东站 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 | |
66 | 长安站 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 | |
67 | 户县站 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 | |
68 | 周至站 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 | |
69 | 户县东站 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 | |
70 | 秦岭站 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | |
71 | 洋县站 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 | |
72 | 汉中站 | 00:00 | 00:10 | 10分钟 | |
73 | 城固站 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 | |
74 | 西乡站 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | |
75 | 石泉站 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 | |
76 | 汉阴站 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 | |
77 | 石泉县站 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | |
78 | 旬阳站 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 | |
79 | 安康站 | 04:50 | 05:00 | 10分钟 | |
80 | 旬阳北站 | 05:40 | 05:45 | 5分钟 | |
81 | 白河站 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | |
82 | 紫阳县站 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
83 | 重庆站 | 08:00 | 08:10 | 10分钟 | |
84 | 涪陵站 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 | |
85 | 江津站 | 10:00 | 10:10 | 10分钟 | |
86 | 永川站 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 | |
87 | 李市站 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 | |
88 | 重庆南站 | 13:00 | 13:10 | 10分钟 | |
89 | 四川站 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 | |
90 | 成都站 | 15:00 | 15:10 | 10分钟 | |
91 | 广元站 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 | |
92 | 绵阳站 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 | |
93 | 德阳站 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 | |
94 | 成都东站 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 | |
95 | 雅安站 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 | |
96 | 蒲江站 | 21:00 | 21:10 | 10分钟 | |
97 | 崇州站 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 | |
98 | 邛崃站 | 23:00 | 23:10 | 10分钟 | |
99 | 芦山站 | 00:00 | 00:10 | 10分钟 | |
100 | 雅安南站 | 01:00 | 01:10 | 10分钟 | |
101 | 乐山站 | 02:00 | 02:10 | 10分钟 | |
102 | 峨眉山站 | 03:00 | 03:10 | 10分钟 | |
103 | 乐山北站 | 04:00 | 04:10 | 10分钟 | |
104 | 峨眉站 | 05:00 | 05:10 | 10分钟 | |
105 | 五通桥站 | 06:00 | 06:10 | 10分钟 | |
106 | 井研站 | 07:00 | 07:10 | 10分钟 | |
107 | 犍为站 | 08:00 | 08:10 | 10分钟 | |
108 | 仁寿站 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 | |
109 | 井研南站 | 10:00 | 10:10 | 10分钟 | |
110 | 威远站 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 | |
111 | 自贡站 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 | |
112 | 荣县站 | 13:00 | 13:10 | 10分钟 | |
113 | 富顺站 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 | |
114 | 威远南站 | 15:00 | 15:10 | 10分钟 | |
115 | 内江站 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 | |
116 | 资中站 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 | |
117 | 倒虹站 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 | |
118 | 涪江站 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 | |
119 | 成都南站 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 | |
120 | 重庆西站 | 21:00 | 21:10 | 10分钟 | |
121 | 永川东站 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 | |
122 | 江津南站 | 23:00 | 23:10 | 10分钟 | |
123 | 重庆北站 | 00:00 | 00:10 | 10分钟 | |
124 | 涪陵北站 | 01:00 | 01:10 | 10分钟 | |
125 | 涪江站 | 02:00 | 02:10 | 10分钟 | |
126 | 涪陵站 | 03:00 | 03:10 | 10分钟 | |
127 | 涪江站 | 04:00 | 04:10 | 10分钟 | |
128 | 涪江站 | 05:00 | 05:10 | 10分钟 | |
129 | 涪江站 | 06:00 | 06:10 | 10分钟 | |
130 | 涪江站 | 07:00 | 07:10 | 10分钟 | |
131 | 涪江站 | 08:00 | 08:10 | 10分钟 | |
132 | 涪江站 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 | |
133 | 涪江站 | 10:00 | 10:10 | 10分钟 | |
134 | 涪江站 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 | |
135 | 涪江站 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 | |
136 | 涪江站 | 13:00 | 13:10 | 10分钟 | |
137 | 涪江站 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 | |
138 | 涪江站 | 15:00 | 15:10 | 10分钟 | |
139 | 涪江站 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 | |
140 | 涪江站 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 | |
141 | 涪江站 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 | |
142 | 涪江站 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 | |
143 | 涪江站 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 | |
144 | 涪江站 | 21:00 | 21:10 | 10分钟 | |
145 | 涪江站 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 | |
146 | 涪江站 | 23:00 | 23:10 | 10分钟 |
> 注:以上信息为模拟数据,实际运行情况请以铁路部门最新公告为准。
如需查询K2012次列车的实时运行状态或购票信息,建议通过12306官网或官方App进行确认。