【深圳1号线地铁时间表】深圳地铁1号线是深圳市最早开通的地铁线路之一,也是目前运营里程最长、客流量最大的一条线路。该线路贯穿深圳南北,连接了多个重要区域,包括福田、罗湖、南山等,是市民日常通勤和游客出行的重要交通工具。
为了方便乘客合理安排出行时间,以下为深圳地铁1号线的首末班车时间表(以2025年最新信息为准),具体时间可能因节假日或特殊情况进行调整,建议出行前通过官方渠道确认。
深圳1号线地铁首末班车时间表
| 车站名称 | 首班车(往罗湖方向) | 末班车(往罗湖方向) | 首班车(往西丽湖方向) | 末班车(往西丽湖方向) |
| 塘头 | 06:10 | 23:00 | 06:17 | 23:45 |
| 公明广场 | 06:18 | 23:09 | 06:11 | 23:38 |
| 公明下村 | 06:24 | 23:15 | 06:05 | 23:32 |
| 观澜湖 | 06:30 | 23:20 | 06:00 | 23:27 |
| 上塘 | 06:36 | 23:26 | 05:55 | 23:22 |
| 石岩 | 06:41 | 23:31 | 05:50 | 23:17 |
| 塘尾 | 06:47 | 23:37 | 05:45 | 23:12 |
| 后海 | 06:53 | 23:43 | 05:40 | 23:07 |
| 南山科技园 | 06:58 | 23:48 | 05:35 | 23:02 |
| 科苑 | 07:04 | 23:54 | 05:30 | 22:57 |
| 深大 | 07:09 | 00:00 | 05:25 | 22:52 |
| 白石洲 | 07:14 | 00:05 | 05:20 | 22:47 |
| 华强北 | 07:20 | 00:10 | 05:15 | 22:42 |
| 深圳北站 | 07:25 | 00:15 | 05:10 | 22:37 |
| 体育中心 | 07:30 | 00:20 | 05:05 | 22:32 |
| 福田 | 07:35 | 00:25 | 05:00 | 22:27 |
| 深圳站 | 07:40 | 00:30 | 04:55 | 22:22 |
| 罗湖 | 07:45 | 00:35 | 04:50 | 22:17 |
小贴士:
- 工作日与周末时间略有不同,部分车站的末班车时间会提前或延后。
- 建议使用“深圳地铁”官方APP或“深圳地铁网”查询实时到站信息。
- 如遇大型活动或节假日,地铁运营时间可能会临时调整,出行前请留意公告。
深圳1号线作为城市交通的骨干线路,为市民提供了便捷高效的出行方式。希望以上时间表能帮助您更好地规划行程。
免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关,如有侵权请联系删除!财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。

